損益計算書|財務データ|IR情報|警備保障・ビルメンテナンス・受付・設備管理・清掃・人材派遣サービス・介護サービスの株式会社アール・エス・シー


財務データ


損益計算書(要約)

■連結
(単位:千円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 5,987,740 5,935,746 5,742,863 6,027,732
売上原価 5,021,736 4,865,140 4,650,068 4,924,532
売上総利益 966,004 1,070,605 1,092,795 1,103,200
販売費及び一般管理費 827,719 868,133 875,916 911,946
営業利益又は営業損失(△) 138,284 202,471 216,878 191,253
営業外収益 9,393 19,261 29,889 10,138
営業外費用 4,364 3,665 3,126 3,006
経常利益又は経常損失(△) 143,314 218,068 243,641 198,386
特別利益 6,175 13,958 22,488 ―  
特別損失
4,233
2,567
26,911
―  
税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失(△)
145,255 229,459 239,218 198,386
法人税、住民税及び事業税 43,386 94,022 74,175 79,285
法人税等調整額 992 △11,811 682 △8,831
当期純利益又は当期純損失(△) 100,877 147,247 164,360 127,933

■個別
(単位:千円)
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 5,582,107 5,541,443 5,346,084 5,591,999
売上原価 4,698,630 4,550,836 4,328,414 4,566,341
売上総利益 883,477 990,607 1,017,669 1,025,658
販売費及び一般管理費 770,830 813,813 828,115 843,486
営業利益又は営業損失(△) 112,646 176,794 189,554 182,172
営業外収益 13,963 24,784 34,708 15,526
営業外費用 4,364 3,665 3,126 2,999
経常利益 122,245 197,914 221,136 194,700
特別利益
6,175
13,958
22,488
―  
特別損失
4,233
2,567
26,911
―  
税引前当期純利益又は
税引前当期純損失(△)
124,187 209,304 216,713 194,700
法人税、住民税及び事業税 34,589 85,063 68,104 69,261
法人税等調整額 992 △11,811 772 △8,267
当期純利益又は当期純損失(△) 88,605 136,052 147,836 133,706

ハイライト
貸借対照表(要約)
損益計算書(要約)
キャッシュ・フロー(要約)
報告書(旧事業報告書)
有価証券報告書等
決算説明
中期経営計画
FISCOレポート
有価証券報告書(EDINET)
コーポレートガバナンス

   会社情報はこちら