貸借対照表|財務データ|IR情報|警備保障・ビルメンテナンス・受付・設備管理・清掃・人材派遣サービスの株式会社アール・エス・シー


財務データ


貸借対照表(要約)


■連結
(単位:千円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
【資産の部】
流動資産 2,163,089 2,418,700 2,293,740 2,835,983
固定資産 1,077,917 1,114,096 1,159,995 1,415,475
有形固定資産 487,186 494,480 504,554 500,795
無形固定資産 87,214 68,821 113,024 254,931
投資その他の資産 503,516 550,794 542,416 659,747
資産合計 3,241,006 3,532,796 3,453,736 4,251,458

(単位:千円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
【負債の部】
流動負債 969,514 1,038,394 892,350 1,365,091
固定負債 773,351 837,252 787,729 987,794
負債合計 1,742,865 1,875,647 1,680,079 2,352,886
【純資産の部】
株主資本 1,454,983 1,587,557 1,683,784 1,780,230
資本金 302,000 302,000 302,000 302,000
資本剰余金 250,237 250,237 248,096 243,491
利益剰余金 904,626 1,037,199 1,172,211 1,256,886
自己株式 △1,879 △1,879 △38,522 △22,146
その他の包括利益累計額 43,157 69,591 89,871 118,341
その他有価証券評価差額金 48,743 75,246 83,860 93,225
純資産合計 1,498,141 1,657,148 1,773,656 1,898,572
負債・純資産合計 3,241,006 3,532,796 3,453,736 4,251,458

■個別
(単位:千円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
【資産の部】
流動資産 1,849,664 2,093,376 1,960,913 1,867,843
固定資産 1,071,184 1,106,364 1,167,890 1,608,521
有形固定資産 469,496 475,888 486,615 475,092
無形固定資産 86,419 68,025 112,229 100,208
投資その他の資産 515,268 562,450 569,045 1,033,220
資産合計 2,920,849 3,199,740 3,128,803 3,476,364

(単位:千円)
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
【負債の部】
流動負債 913,040 981,287 847,228 936,681
固定負債 758,399 821,238 796,018 942,493
負債合計 1,671,439 1,802,525 1,643,246 1,879,174
【純資産の部】
株主資本 1,200,681 1,322,059 1,401,763 1,503,982
資本金 302,000 302,000 302,000 302,000
資本剰余金 250,237 250,237 248,096 243,491
利益剰余金 650,323 771,701 890,189 980,638
自己株式 △1,879 △1,879 △38,522 △22,146
評価・換算差額等 48,727 75,155 83,793 93,207
その他有価証券評価差額金 48,727 75,155 83,793 93,207
純資産合計 1,249,409 1,397,214 1,485,557 1,597,189
負債・純資産合計 2,920,849 3,199,740 3,128,803 3,476,364
ハイライト
貸借対照表(要約)
損益計算書(要約)
キャッシュ・フロー(要約)
報告書(旧事業報告書)
有価証券報告書等
決算説明
中期経営計画
FISCOレポート
有価証券報告書(EDINET)
コーポレートガバナンス

   会社情報はこちら