ハイライト|財務データ|IR情報|警備保障・ビルメンテナンス・受付・設備管理・清掃・人材派遣サービスの株式会社アール・エス・シー


財務データ



主要経営指標等の推移

連 結

回次 第50期 第51期 第52期 第53期
決算年月
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高(千円) 5,987,740 5,935,746 5,742,863 6,027,732
経常利益又は経常損失(△)(千円) 143,314 218,068 243,641 198,386
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 100,877 147,247 164,360 127,933
純資産額(千円) 1,498,141 1,657,148 1,773,656 1,898,572
総資産額(千円) 3,241,006 3,532,796 3,453,736 4,251,458
1株当たり純資産額(円) 510.46 564.64 617.01 654.14
1株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)(円)
34.37 50.17 57.10 44.22


個 別

回次 第50期 第51期 第52期 第53期
決算年月
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高(千円) 5,582,107 5,541,443 5,346,084 5,591,999
経常利益(千円) 122,245 197,914 221,136 194,700
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 88,605 136,052 147,836 133,706
資本金(千円) 302,000 302,000 302,000 302,000
発行済株式総数(千株) 2,940 2,940 2,940 2,940
純資産額(千円) 1,249,409 1,397,214 1,485,557 1,597,189
総資産額(千円) 2,920,849 2,920,849 3,128,803 3,476,364
1株当たり配当額(円)
(内1株当たり中間配当額)(円)
5
(−)
10
(−)
10
(−)
15
(5)



IR情報
財務データ
ハイライト
貸借対照表(要約)
損益計算書(要約)
キャッシュ・フロー(要約)
報告書(旧事業報告書)
有価証券報告書等
決算説明
中期経営計画
FISCOレポート
有価証券報告書(EDINET)
コーポレートガバナンス

   会社情報はこちら