決算短信
決算短信
2025年3月期 | ||
2025. 2.13 | 2025年3月期第3四半期決算短信 | ![]() |
2024.11.13 | 2025年3月期第2四半期決算短信 | ![]() |
2024. 8.13 | 2025年3月期第1四半期決算短信 | ![]() |
2024年3月期 | ||
2024. 5.13 | 2024年3月期決算短信 | ![]() |
2024. 2.9 | 2024年3月期第3四半期決算短信 | ![]() |
2023.11.10 | 2024年3月期第2四半期決算短信 | ![]() |
2023. 8.10 | 2024年3月期第1四半期決算短信 | ![]() |
2023年3月期 | ||
2023. 5.11 | 2023年3月期決算短信 | ![]() |
2023. 2.10 | 2023年3月期第3四半期決算短信 | ![]() |
2022.11.10 | 2023年3月期第2四半期決算短信 | ![]() |
2022. 8.10 | 2023年3月期第1四半期決算短信 | ![]() |
2022年3月期 | ||
2022. 5.12 | 2022年3月期決算短信 | ![]() |
2022. 2.10 | 2022年3月期第3四半期決算短信 | ![]() |
2021.11.11 | 2022年3月期第2四半期決算短信 | ![]() |
2021. 8.12 | 2022年3月期第1四半期決算短信 | ![]() |
2021年3月期 | ||
2021. 5.13 | 2021年3月期決算短信 | ![]() |
2021. 2.10 | 2021年3月期第3四半期決算短信 | ![]() |
2020.11.12 | 2021年3月期第2四半期決算短信 | ![]() |
2020. 8.13 | 2021年3月期第1四半期決算短信 | ![]() |
2020年3月期 | ||
2020. 5.20 | 2020年3月期決算短信 | ![]() |
2020. 2.13 | 2020年3月期第3四半期決算短信 | ![]() |
2019.11.13 | 2020年3月期第2四半期決算短信 | ![]() |
2019. 8.13 | 2020年3月期第1四半期決算短信 | ![]() |
業績予想・配当予想の修正
2024.11.13 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ![]() |
2024.11.12 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
2024. 9.17 | 2025年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ![]() |
2024. 2. 9 | 2024年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ![]() |
2023.11.21 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
2023.10.26 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
2023. 9.14 | 2024年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ![]() |
2022.10.24 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
2022. 9. 8 | 2023年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ![]() |
2022. 4.25 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
2022. 2.10 | 2022年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | ![]() |
2021.10.25 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
2021. 2.10 | 2021年3月期配当予想の修正(創立50 周年記念配当)に関するお知らせ | ![]() |
2020.10.26 | 業績予想の修正に関するお知らせ | ![]() |
支配株主等に関する事項
2024. 6.27 | 支配株主等に関する事項について | ![]() |
2023. 6.29 | 支配株主等に関する事項について | ![]() |
2022. 6.29 | 支配株主等に関する事項について | ![]() |
2021. 6.29 | 支配株主等に関する事項について | ![]() |
2020. 6.26 | 支配株主等に関する事項について | ![]() |
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
2024.11.08 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ![]() |
2024. 6.20 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ![]() |
2023.11. 6 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ![]() |
2023. 6.26 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ![]() |
2022.11.10 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | ![]() |

上記のPDFファイルを閲覧するにはacrobat readerが必要です。
お持ちでないかたは、左の画像から無料でダウンロードできます。