決算短信
決算短信
2025年3月期 | ||
2024.11.13 | 2025年3月期第2四半期決算短信 | (464KB) |
2024. 8.13 | 2025年3月期第1四半期決算短信 | (667KB) |
2024年3月期 | ||
2024. 5.13 | 2024年3月期決算短信 | (262KB) |
2024. 2.9 | 2024年3月期第3四半期決算短信 | (200KB) |
2023.11.10 | 2024年3月期第2四半期決算短信 | (304KB) |
2023. 8.10 | 2024年3月期第1四半期決算短信 | (184KB) |
2023年3月期 | ||
2023. 5.11 | 2023年3月期決算短信 | (262KB) |
2023. 2.10 | 2023年3月期第3四半期決算短信 | (194KB) |
2022.11.10 | 2023年3月期第2四半期決算短信 | (193KB) |
2022. 8.10 | 2023年3月期第1四半期決算短信 | (218KB) |
2022年3月期 | ||
2022. 5.12 | 2022年3月期決算短信 | (271KB) |
2022. 2.10 | 2022年3月期第3四半期決算短信 | (192KB) |
2021.11.11 | 2022年3月期第2四半期決算短信 | (201KB) |
2021. 8.12 | 2022年3月期第1四半期決算短信 | (189KB) |
2021年3月期 | ||
2021. 5.13 | 2021年3月期決算短信 | (253KB) |
2021. 2.10 | 2021年3月期第3四半期決算短信 | (235KB) |
2020.11.12 | 2021年3月期第2四半期決算短信 | (235KB) |
2020. 8.13 | 2021年3月期第1四半期決算短信 | (179KB) |
2020年3月期 | ||
2020. 5.20 | 2020年3月期決算短信 | (259KB) |
2020. 2.13 | 2020年3月期第3四半期決算短信 | (177KB) |
2019.11.13 | 2020年3月期第2四半期決算短信 | (237KB) |
2019. 8.13 | 2020年3月期第1四半期決算短信 | (225KB) |
業績予想・配当予想の修正
2024.11.13 | 期末配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (116KB) |
2024.11.12 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (79KB) |
2024. 9.17 | 2025年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (90KB) |
2024. 2. 9 | 2024年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (70KB) |
2023.11.21 | 特別利益(投資有価証券売却益)の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ | (123KB) |
2023.10.26 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (107KB) |
2023. 9.14 | 2024年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (87KB) |
2022.10.24 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (190KB) |
2022. 9. 8 | 2023年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (86KB) |
2022. 4.25 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (154KB) |
2022. 2.10 | 2022年3月期配当予想の修正(増配)に関するお知らせ | (68KB) |
2021.10.25 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (141KB) |
2021. 2.10 | 2021年3月期配当予想の修正(創立50 周年記念配当)に関するお知らせ | (49KB) |
2020.10.26 | 業績予想の修正に関するお知らせ | (152KB) |
支配株主等に関する事項
2024. 6.27 | 支配株主等に関する事項について | (121KB) |
2023. 6.29 | 支配株主等に関する事項について | (135KB) |
2022. 6.29 | 支配株主等に関する事項について | (167KB) |
2021. 6.29 | 支配株主等に関する事項について | (123KB) |
2020. 6.26 | 支配株主等に関する事項について | (97KB) |
非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ
2024.11.08 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | (359KB) |
2024. 6.20 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | (209KB) |
2023.11. 6 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | (178KB) |
2023. 6.26 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | (210KB) |
2022.11.10 | 非上場の親会社等の決算情報に関するお知らせ | (715KB) |
上記のPDFファイルを閲覧するにはacrobat readerが必要です。
お持ちでないかたは、左の画像から無料でダウンロードできます。