株主メモ
■事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
■定時株主総会開催期 | 毎年6月下旬に開催いたします。 |
■同総会議決権行使株主確定日 | 毎年3月31日 |
■期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
■中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
■その他の基準 | 上記の他に必要ある場合は、取締役会の決議により、あらかじめ公告して設定いたします。 |
■単元株式数 | 100株 |
■公告方法 | 電子公告(当社サイト) https://www.trsc.co.jp/ir/financialdata/public/ [ただし、ホームページに掲載することができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。] |
■株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
■特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
■同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711(通話料無料) |
■上場取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
■証券コード | 4664 |
ご注意
1. | 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。 |
2. | 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機構となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。 なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取次可能です。 |
3. | 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。 |
4. | 大阪証券取引所は、平成25年7月16日付で東京証券取引所と市場の統合を行い、当社の上場証券取引所は東京証券取引所になりました。 |
株式に関するお手続きについて
株主名簿管理人、および特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行(株)
連絡先
〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部
証券会社等の口座に記録された株式
お手続・ご照会等の内容
- 郵送物等の発送と返戻に関するご照会
- 支払期間経過後の配当金に関するご照会
- 株式事務に関する一般的なお問合せ
お問合せ先
株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
TEL 0120-232-711(通話料無料)
上記以外のお手続、ご照会等
口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
特別口座に記録された株式
お手続・ご照会等の内容
- 特別口座から一般口座への振替請求
- 単元未満株式の買取請求
- 住所・氏名等のご変更
- 特別口座の残高照会
- 配当金の受領方法の指定(※)
お問合せ先
特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社
証券代行部
〒183-0044
東京都府中市日鋼町1-1
TEL 0120-232-711(通話料無料)
(※)特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。
お手続・ご照会等の内容
- 郵送物等の発送と返戻に関するご照会
- 支払期間経過後の配当金に関するご照会
- 株式事務に関する一般的なお問合せ
お問合せ先
株主名簿管理人
【手続書類のご請求方法】
・音声自動応答電話によるご請求
0120-244-479(通話料無料)
・インターネットによるダウンロード
https://www.tr.mufg.jp/daikou/
上記のPDFファイルを閲覧するにはacrobat readerが必要です。
お持ちでないかたは、左の画像から無料でダウンロードできます。